
参数与优势
| 产量 | 8 t/h |
|---|---|
| 吸风量 | 40+20 m³/min |
| 配备动力 | 0.75 kW |
| 外形尺寸 | 2020×1400×1460 mm |
高效清理
双层筛面配合风力分选,分离大杂、小杂与轻杂。
复合运动轨迹
椭圆→圆形复合运动轨迹,提升筛理效率。
运行平稳
钢丝绳吊杆和万向节吊杆两种方式可选,运行平稳。
同系列型号
如果目标原粮处理量不在 8 t/h,可对照同系列型号。按实际原粮含杂、水分和清理目标选。
| 型号 | 产量 | 吸风量 | 配备动力 | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| TQLM80 | 6 t/h | 30+15 m³/min | 0.75 kW | 2020×1200×1460 mm |
| TQLM100当前 | 8 t/h | 40+20 m³/min | 0.75 kW | 2020×1400×1460 mm |
| TQLM125 | 10 t/h | 55+25 m³/min | 0.75 kW | 2020×1650×1460 mm |
| TQLM150 | 12 t/h | 70+32 m³/min | 0.75 kW | 2020×1900×1460 mm |
| TQLM180 | 14 t/h | 80+35 m³/min | 1.1 kW | 2020×2200×1460 mm |
| TQLM200 | 16 t/h | 90+40 m³/min | 1.1 kW | 2020×2410×1460 mm |
产量随原粮、水分和目标精度变化;同系列型号产量有重叠,按目标白米流量选;场地还要核对机架宽度和操作空间。
三维模型用于展示设备结构与外观,具体配置、尺寸与参数以合同及随机技术文件为准。